Clapet anti-retour de type globe
●Noyau de vanne : acier inoxydable 06Cr19Ni10 (deux voies), HPb59-1 (trois voies)
●Joint de tige de valve : joint en caoutchouc nitrile combiné à quatre couches de type V et de type O, manchon d'étanchéité en polytétrafluoroéthylène
●Tige de valve : acier inoxydable 06Cr19Ni10
●Corps de vanne, matériau du couvercle de vanne : HT250
●Pression nominale (PN) : 1,6 MPa
● Milieu de travail : eau, température du fluide 5 ~ 95 degrés
●Fuite de vanne : inférieure ou égale à 0,03 % KV
●Norme de bride : GB/T 17241.6 PN16

| Code de commande | Modèle de produit | Type de vanne | DN | Connexion | Taille du boulon | Valeur Kv | Accident vasculaire cérébral | Taille | Différence de pression maximale de fermeture [kPa] |
|||||||
| L | d | D | H | H1 | ||||||||||||
| 12467 | DDF-SH-232 | 2 VOIES | 32 | Bride | 4×M16 | 21 | 20 | 180 | ∅100 | ∅135 | 163 | 108 | 600 | ------ | ------ | |
| 12468 | DDF-SH-240 | 2 VOIES | 40 | Bride | 4×M16 | 28 | 20 | 200 | ∅l10 | ∅145 | 163 | 119 | 500 | ------ | ------ | |
| 12469 | DDF-SH-250 | 2 VOIES | 50 | Bride | 4×M16 | 34 | 20 | 230 | ∅125 | ∅l65 | 167 | 135 | 350 | ------ | ------ | |
| 12470 | DDF-SH-265 | 2 VOIES | 65 | Bride | 4×M16 | 54 | 20 | 290 | ∅145 | ∅185 | 178 | 165 | 250 | ------ | ------ | |
| 12471 | DDF-SH-280 | 2 VOIES | 80 | Bride | 8×M16 | 67 | 20 | 310 | ∅160 | ∅200 | 182 | 180 | 200 | ------ | ------ | |
| 12472 | DDF-SH-2100 | 2 VOIES | 100 | Bride | 8×M16 | 120 | 40 | 350 | ∅180 | ∅220 | 264 | 200 | ------ | 300 | 500 | |
| 12473 | DDF-SH-2125 | 2 VOIES | 125 | Bride | 8×M16 | 180 | 40 | 400 | ∅210 | ∅250 | 275 | 230 | ------ | 200 | 350 | |
| 12474 | DDF-SH-2150 | 2 VOIES | 150 | Bride | 8×M20 | 256 | 40 | 480 | ∅240 | ∅285 | 290 | 270 | ------ | 150 | 200 | |
| 12475 | DDF-SH-2200 | 2 VOIES | 200 | Bride | 12×M20 | 330 | 40 | 600 | ∅295 | ∅340 | 315 | 329 | ------ | ------ | 150 | |
| 12670 | DDF-SH-332 | 3 VOIES | 32 | Bride | 4×M16 | 21 | 20 | 180 | ∅100 | ∅135 | 163 | 90 | 600 | ------ | ------ | |
| 12671 | DDF-SH-340 | 3 VOIES | 40 | Bride | 4×M16 | 28 | 20 | 200 | ∅l10 | ∅145 | 163 | 100 | 500 | ------ | ------ | |
| 12476 | DDF-SH-350 | 3 VOIES | 50 | Bride | 4×M16 | 34 | 20 | 230 | ∅125 | ∅165 | 167 | 115 | 250 | ------ | ------ | |
| 12477 | DDF-SH-365 | 3 VOIES | 65 | Bride | 4×M16 | 54 | 20 | 290 | ∅145 | ∅185 | 178 | 145 | 200 | ------ | ------ | |
| 12478 | DDF-SH-380 | 3 VOIES | 80 | Bride | 8×M16 | 67 | 20 | 310 | ∅160 | ∅200 | 182 | 155 | 150 | ------ | ------ | |
| 12479 | DDF-SH-3100 | 3 VOIES | 100 | Bride | 8×M16 | 120 | 40 | 350 | ∅180 | ∅220 | 264 | 175 | ------ | 250 | 350 | |
| 12480 | DDF-SH-3125 | 3 VOIES | 125 | Bride | 8×M16 | 180 | 40 | 400 | ∅210 | ∅250 | 275 | 200 | ------ | 200 | 250 | |
| 12481 | DDF-SH-3150 | 3 VOIES | 150 | Bride | 8×M20 | 256 | 40 | 480 | ∅240 | ∅285 | 290 | 240 | ------ | ------ | 200 | |
| 12482 | DDF-SH-3200 | 3 VOIES | 200 | Bride | 12×M20 | 30 | 40 | 600 | ∅250 | ∅340 | 315 | 300 | ------ | ----- | 150 | |
Instructions d'installation

Cette série de vannes est compatible avec les actionneurs Honeywell Johnson.
La tige de valve se déplace vers le bas dans le sens de l'ouverture de la valve.
Avant d'installer la vanne, assurez-vous que la canalisation est propre et exempte de tartre, de flocons de métal et d'autres débris laissés pendant le soudage.
La canalisation doit être concentrique lorsqu'elle est connectée au corps de la vanne et non soumise à des vibrations. Le sens du débit d’eau doit être conforme à celui marqué sur le corps de la vanne.
Lorsque l'actionneur est installé verticalement sur le corps de la vanne, évitez d'installer l'actionneur sous la vanne et laissez suffisamment d'espace pour l'entretien quotidien (comme le démontage de l'actionneur).
Lors de l'entretien de la vanne, l'alimentation électrique doit être coupée ou isolée et le système d'eau ne doit pas être sous pression.
FAQ
1.Quels sont les avantages d'un robinet à soupape anti-retour ?
Les avantages d'un clapet anti-retour incluent un fonctionnement simple et un entretien facile. Il peut contrôler le débit de fluide et empêcher le reflux. La conception intégrée réduit le nombre de composants dans le pipeline et améliore la fiabilité du système.
2.Comment juger si le clapet anti-retour est en état de fonctionnement normal ?
Vous pouvez en juger en observant la position de la tige de valve et le débit de fluide. La montée de la tige de vanne indique que la vanne est ouverte et que le fluide doit s'écouler dans une direction. En cas de reflux, le disque de la vanne se fermera automatiquement.
3.Le clapet anti-retour de type globe est-il adapté aux fluides contenant des particules solides ?
D'une manière générale, les clapets anti-retour ne conviennent pas aux fluides contenant une grande quantité de particules solides, car les particules peuvent endommager le disque du clapet et la surface d'étanchéité, provoquant ainsi l'échec de la fonction de contrôle. S'il doit être utilisé, un modèle spécialement conçu doit être sélectionné ou un dispositif de filtrage doit être ajouté.
4.Comment effectuer l'entretien quotidien du clapet anti-retour de type globe ?
Vérifiez régulièrement l'usure du disque de vanne, du siège de vanne et de la surface d'étanchéité, assurez la lubrification de la tige de vanne et nettoyez les impuretés à l'intérieur de la vanne pour éviter toute défaillance du joint. Dans le même temps, testez régulièrement la fonction anti-retour de la vanne pour garantir son fonctionnement normal.
5.Comment le robinet à soupape anti-retour fait-il face à un environnement à haute température et haute pression ?
Pour les environnements à haute température et haute pression, il est recommandé de sélectionner un clapet anti-retour fabriqué à partir de matériaux résistants aux hautes températures et aux hautes pressions (tels que l'acier inoxydable et l'acier allié), et de s'assurer que sa conception répond aux conditions de travail correspondantes pour éviter la défaillance du joint et dommages au corps de la vanne.
étiquette à chaud: Valve anti-retour de type globe, Chine fabricants de valves anti-retour de type globe, fournisseurs, usine, raccords de plomberie, raccords d'extrémité antichoc en cuivre, thermostat de salle électrique, raccords d'irrigation en cuivre, vanne de boîtier de zone, Développement de la valve HVAC


